Forex Trading

Trade CFDs on 60+ FX pairs and benefit from tight spreads and fast order execution.

Popular FX Pairs*

The most popular FX pairs involve major global currencies and experience the highest trading volumes and liquidity.
chfsgd --> --> --> -->
Allpips FIAT & Crypto Accounts
MT4 Pro & Premium Accounts
MT4 Standard Account Allpips Cent Account
MT4 Micro Account
Fx Pairs Min Spread Typical Spread Min Spread Typical Spread Min Spread
EURUSD 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0
GBPUSD 0.5 0.9 1.3 1.7 2.1
USDCHF 0.6 1.0 1.4 1.8 2.2
USDJPY 0.6 1.0 1.4 1.8 2.2
AUDCAD 1.0 2.0 1.8 2.8 2.6
AUDCHF 1.0 2.2 1.8 3.0 2.6
AUDJPY 0.8 2.5 1.6 3.3 2.4
AUDNZD 2.0 5.0 2.8 5.8 3.6
AUDUSD 1.2 2.3 2.0 3.1 2.8
CADCHF 0.8 2.0 1.6 2.8 2.4
CADJPY 1.2 2.2 2.0 3.0 2.8
CHFJPY 1.4 2.2 2.2 3.0 3.0
EURAUD 1.0 2.0 1.8 2.8 2.6
EURCAD 1.1 2.2 1.9 3.0 2.7
EURCHF 1.0 2.0 1.8 2.8 2.6
EURGBP 1.5 2.4 2.3 3.2 3.1
EURJPY 2.0 3.0 2.8 3.8 3.6
EURNZD 1.0 4.0 1.8 4.8 2.6
GBPAUD 3.0 6.0 3.8 6.8 4.6
GBPCAD 3.2 4.0 3.8 4.8 4.8
GBPCHF 1.5 2.0 2.3 2.8 3.1
GBPJPY 2.0 3.5 2.8 4.3 3.6
NZDJPY 1.0 3.0 1.8 3.8 2.6
NZDUSD 0.8 2.0 1.6 2.8 2.4
USDCAD 1.0 3.0 1.8 2.8 2.6
USDSEK 35.0 54.0 35.8 54.8 36.6
EURSEK 44.0 61.0 44.8 61.8 45.6
USDNOK 34.0 52.0 34.8 52.8 35.6
USDDKK 26.0 33.0 26.8 33.8 27.6
EURDKK 30.0 35.0 30.8 35.8 31.6
USDMXN 65.0 95.0 65.8 95.8 67.6
EURMXN 68.0 98.0 68.8 98.8 69.6
USDZAR 110.0 130.0 110.8 130.8 112.6
EURZAR 130.0 150.0 130.8 150.8 131.6
EURNOK 60.0 80.0 60.8 80.8 61.6
USDPLN 44.0 55.0 44.8 55.8 45.6
EURPLN 55.0 62.0 55.8 62.8 55.6
USDSGD 6.0 10.0 6.8 10.8 7.6
EURSGD 7.0 11.0 7.8 11.8 8.6
USDHUF 45.0 54.0 45.8 54.8 46.6
EURHUF 48.0 61.0 48.8 61.8 49.6
AUDDKK 20.036.0 20.8 36.8 21.6
AUDPLN 36.0 40.0 36.8 40.8 37.6
AUDSGD 90.0 120.0 90.8 120.8 91.6
CHFSGD 100.0 120.0 100.8 120.8 101.6
EURHKD 40.0 50.0 40.8 50.8 41.6
GBPDKK 62.0 74.0 62.8 74.8 63.6
GBPNOK 62.0 74.0 62.8 74.8 63.6
GBPPLN 47.0 66.0 47.8 66.8 48.6
GBPNZD 8.0 10.0 8.8 10.8 9.6
GBPSEK 80.0 100.0 80.8 100.8 81.6
GBPSGD 15.0 20.0 15.8 20.8 16.6
GBPZAR 250.0 320.0 250.8 320.8 251.6
NZDCAD 8.4 9.2 9.2 10.0 10.0
NZDCHF 7.5 8.1 8.3 8.9 9.1
NZDSGD 20.0 28.0 20.8 28.8 21.6
SGDJPY 10.0 15.0 10.8 15.8 11.6
USDHKD 40.0 45.0 40.8 45.8 41.6
USDTRY 70.0 110.0 70.8 110.8 71.6
EURTRY 80.0 130.0 80.8 130.8 81.6
--> --> --> --> --> -->
Fx Pairs Long**(Pip) Short** (Pip)
EURUSD -0,519 -0,09
GBPUSD -0,3204 -0,316
USDCHF -0,021 -0,442
USDJPY -0,168 -0,298
AUDCAD -0,427 -3,91
AUDCHF -0,125 -0,3966
AUDJPY -0,304 -0,409
AUDNZD -0,419 -0,487
AUDUSD -0,285 -0,26349
CADCHF -0,04 -0,413
CADJPY -0,152 -0,332
CHFJPY -0,539 -0,089
EURAUD -0,825 -0,235
EURCAD -0,727 -0,068
EURCHF -0,23423 -0,35061
EURGBP -0,36827 -0,076
EURJPY -0,425 -0,191
EURNZD -0,937 -0,372
GBPAUD -0,794 -0,764
GBPCAD -0,549 -0,436
GBPCHF -0,049 -0,566
GBPJPY -0,256 -0,595
NZDJPY -0,284 -0,336
NZDUSD -0,2362 -0,28162
USDCAD -0,353 -0,285
USDSEK 3,08 -12,28
EURSEK -7,63 -5,76
USDNOK -1,24 -8,26
USDDKK -4,61 -7,77
EURDKK -5,81 -4,93
USDMXN -47,77 15,884
EURMXN -64,77 22,61
USDZAR -29,87 2,77
EURZAR -44,89 2,25
EURNOK -9,48 -2,69
USDPLN -1,48 -3,14
EURPLN -5,23 -0,29
USDSGD -0,806 -0,744
EURSGD -1,274 -0,675
USDHUF 0,07 -3,538
EURHUF -2,32 -1,679
AUDDKK 0,081 -6,21
AUDPLN -1,71 -1,81
AUDSGD -0,537 -0,978
CHFSGD -1,68 -0,298
EURHKD -6,61 -4,52
GBPDKK -2,96 -8,58
GBPNOK -6,45 -6,01
GBPPLN -4,88 -1,65
GBPNZD -0,749 -0,841
GBPSEK -4,42 -10,76
GBPSGD -1,154 -1,087
GBPZAR -45,37 15,54
NZDCAD -0,44 -0,394
NZDCHF -0,115 -0,398
NZDSGD -0,461 -0,68
SGDJPY -0,37 -0,84
USDHKD -2,41 -6,91
USDTRY -27 5,3
EURTRY -26,5 16,2
--> --> --> --> --> -->
Fx Pairs Min Volume Lot Size of 1 Lot 1 Pip Value per 1 lot Minimum Price Fluctuation
EURUSD 0.01 lot 100.000 EUR 10 USD 0.00001
GBPUSD 0.01 lot 100.000 GBP 10 USD 0.00001
USDCHF 0.01 lot 100.000 USD 10 CHF 0.00001
USDJPY 0.01 lot 100.000 USD 1.000 JPY 0.001
AUDCAD 0.01 lot 100.000 AUD 10 CAD 0.00001
AUDCHF 0.01 lot 100.000 AUD 10 CHF 0.00001
AUDJPY 0.01 lot 100.000 AUD 1.000 JPY 0.001
AUDNZD 0.01 lot 100.000 AUD 10 NZD 0.00001
AUDUSD 0.01 lot 100.000 AUD 10 USD 0.00001
CADCHF 0.01 lot 100.000 CAD 10 CHF 0.00001
CADJPY 0.01 lot 100.000 CAD 1.000 JPY 0.001
CHFJPY 0.01 lot 100.000 CHF 1.000 JPY 0.001
EURAUD 0.01 lot 100.000 EUR 10 AUD 0.00001
EURCAD 0.01 lot 100.000 EUR 10 CAD 0.00001
EURCHF 0.01 lot 100.000 EUR 10 CHF 0.00001
EURGBP 0.01 lot 100.000 EUR 10 GBP 0.00001
EURJPY 0.01 lot 100.000 EUR 1.000 JPY 0.001
EURNZD 0.01 lot 100.000 EUR 10 NZD 0.00001
GBPAUD 0.01 lot 100.000 GBP 10 AUD 0.00001
GBPCAD 0.01 lot 100.000 GBP 10 CAD 0.00001
GBPCHF 0.01 lot 100.000 GBP 10 CHF 0.00001
GBPJPY 0.01 lot 100.000 GBP 1.000 JPY 0.001
NZDJPY 0.01 lot 100.000 NZD 1.000 JPY 0.001
NZDUSD 0.01 lot 100.000 NZD 10 USD 0.00001
USDCAD 0.01 lot 100.000 USD 10 CAD 0.00001
USDSEK 0.01 lot 100.000 USD 10 SEK 0.00001
EURSEK 0.01 lot 100.000 EUR 10 SEK 0.00001
USDNOK 0.01 lot 100.000 USD 10 NOK 0.00001
USDDKK 0.01 lot 100.000 USD 10 DKK 0.00001
EURDKK 0.01 lot 100.000 EUR 10 DKK 0.00001
USDMXN 0.01 lot 100.000 USD 10 MXN 0.00001
EURMXN 0.01 lot 100.000 EUR 10 MXN 0.00001
USDZAR 0.01 lot 100.000 USD 10 ZAR 0.00001
EURZAR 0.01 lot 100.000 EUR 10 ZAR 0.00001
EURNOK 0.01 lot 100.000 EUR 10 NOK 0.00001
USDPLN 0.01 lot 100.000 USD 10 PLN 0.00001
EURPLN 0.01 lot 100.000 EUR 10 PLN 0.00001
USDSGD 0.01 lot 100.000 USD 10 SGD 0.00001
EURSGD 0.01 lot 100.000 EUR 10 SGD 0.00001
USDHUF 0.01 lot 100.000 USD 1000 HUF 0,001
EURHUF 0.01 lot 100.000 EUR 1000 HUF 0,001
AUDDKK 0.01 lot 100.000 AUD 10 DKK 0.00001
AUDPLN 0.01 lot 100.000 AUD 10 PLN 0.00001
AUDSGD 0.01 lot 100.000 AUD 10 SGD 0.00001
CHFSGD 0.01 lot 100.000 CHF 10 SGD 0.00001
EURHKD 0.01 lot 100.000 EUR 10 HKD 0.00001
GBPDKK 0.01 lot 100.000 GBP 10 DKK 0.00001
GBPNOK 0.01 lot 100.000 GBP 10 NOK 0.00001
GBPNZD 0.01 lot 100.000 GBP 10 NZD 0.00001
GBPPLN 0.01 lot 100.000 GBP 10 PLN 0.00001
GBPSEK 0.01 lot 100.000 GBP 10 SEK 0.00001
GBPSGD 0.01 lot 100.000 GBP 10 SGD 0.00001
GBPZAR 0.01 lot 100.000 GBP 10 ZAR 0.00001
NZDCAD 0.01 lot 100.000 NZD 10 CAD 0.00001
NZDCHF 0.01 lot 100.000 NZD 10 CHF 0.00001
NZDSGD 0.01 lot 100.000 NZD 10 SGD 0.00001
SGDJPY 0.01 lot 100.000 SGD 1000 JPY 0.001
USDHKD 0.01 lot 100.000 USD 10 HKD 0.00001
USDTRY 0.01 lot 100.000 USD 10 TRY 0.00001
EURTRY 0.01 lot 100.000 EUR 10 TRY 0.00001
--> --> --> -->
Fx Pairs Min Volume Lot Size of 1 Lot 1 Pip Value per 1 lot Minimum Price Fluctuation
EURUSD 0.01 lot 100.000 EUR 0.10 USD 0.00001
GBPUSD 0.01 lot 100.000 GBP 0.10 USD 0.00001
USDCHF 0.01 lot 100.000 USD 0.10 CHF 0.00001
USDJPY 0.01 lot 100.000 USD 10 JPY 0.001
AUDCAD 0.01 lot 100.000 AUD 0.10 CAD 0.00001
AUDCHF 0.01 lot 100.000 AUD 0.10 CHF 0.00001
AUDJPY 0.01 lot 100.000 AUD 10 JPY 0.001
AUDNZD 0.01 lot 100.000 AUD 0.10 NZD 0.00001
AUDUSD 0.01 lot 100.000 AUD 0.10 USD 0.00001
CADCHF 0.01 lot 100.000 CAD 0.10 CHF 0.00001
CADJPY 0.01 lot 100.000 CAD 10 JPY 0.001
CHFJPY 0.01 lot 100.000 CHF 10 JPY 0.001
EURAUD 0.01 lot 100.000 EUR 0.10 AUD 0.00001
EURCAD 0.01 lot 100.000 EUR 0.10 CAD 0.00001
EURCHF 0.01 lot 100.000 EUR 0.10 CHF 0.00001
EURGBP 0.01 lot 100.000 EUR 0.10 GBP 0.00001
EURJPY 0.01 lot 100.000 EUR 10 JPY 0.001
EURNZD 0.01 lot 100.000 EUR 0.10 NZD 0.00001
GBPAUD 0.01 lot 100.000 GBP 0.10 AUD 0.00001
GBPCAD 0.01 lot 100.000 GBP 0.10 CAD 0.00001
GBPCHF 0.01 lot 100.000 GBP 0.10 CHF 0.00001
GBPJPY 0.01 lot 100.000 GBP 10 JPY 0.001
NZDJPY 0.01 lot 100.000 NZD 10 JPY 0.001
NZDUSD 0.01 lot 100.000 NZD 0.10 USD 0.00001
USDCAD 0.01 lot 100.000 USD 0.10 CAD 0.00001
USDSEK 0.01 lot 100.000 USD 10 SEK 0.00001
EURSEK 0.01 lot 100.000 EUR 10 SEK 0.00001
USDNOK 0.01 lot 100.000 USD 0,1 NOK 0.00001
USDDKK 0.01 lot 100.000 USD 0,1 DKK 0.00001
EURDKK 0.01 lot 100.000 EUR 0,1 DKK 0.00001
USDMXN 0.01 lot 100.000 USD 0,1 MXN 0.00001
EURMXN 0.01 lot 100.000 EUR 0,1 MXN 0.00001
USDZAR 0.01 lot 100.000 USD 0,1 ZAR 0.00001
EURZAR 0.01 lot 100.000 EUR 0,1 ZAR 0.00001
EURNOK 0.01 lot 100.000 EUR 0,1 NOK 0.00001
USDPLN 0.01 lot 100.000 USD 0,1 PLN 0.00001
EURPLN 0.01 lot 100.000 EUR 0,1 PLN 0.00001
USDSGD 0.01 lot 100.000 USD 0,1 SGD 0.00001
EURSGD 0.01 lot 100.000 EUR 0,1 SGD 0.00001
USDHUF 0.01 lot 100.000 USD 10 HUF 0,001
EURHUF 0.01 lot 100.000 EUR 10 HUF 0,001
AUDDKK 0.01 lot 100.000 AUD 0,1 DKK 0.00001
AUDPLN 0.01 lot 100.000 AUD 0,1 PLN 0.00001
AUDSGD 0.01 lot 100.000 AUD 0,1 SGD 0.00001
CHFSGD 0.01 lot 100.000 CHF 0,1 SGD 0.00001
EURHKD 0.01 lot 100.000 EUR 0,1 HKD 0.00001
GBPDKK 0.01 lot 100.000 GBP 0,1 DKK 0.00001
GBPNOK 0.01 lot 100.000 GBP 0,1 NOK 0.00001
GBPNZD 0.01 lot 100.000 GBP 0,1 NZD 0.00001
GBPPLN 0.01 lot 100.000 GBP 0,1 PLN 0.00001
GBPSEK 0.01 lot 100.000 GBP 0,1 SEK 0.00001
GBPSGD 0.01 lot 100.000 GBP 0,1 SGD 0.00001
GBPZAR 0.01 lot 100.000 GBP 0,1 ZAR 0.00001
NZDCAD 0.01 lot 100.000 NZD 0,1 CAD 0.00001
NZDCHF 0.01 lot 100.000 NZD 0,1 CHF 0.00001
NZDSGD 0.01 lot 100.000 NZD 0,1 SGD 0.00001
SGDJPY 0.01 lot 100.000 SGD 10 JPY 0.001
USDHKD 0.01 lot 100.000 USD 0,1 HKD 0.00001
USDTRY 0.01 lot 100.000 USD 0,1 TRY 0.00001
EURTRY 0.01 lot 100.000 EUR 0,1 TRY 0.00001
Currency Trading Hours:
From Sunday 00:00 A.M to Friday 00:00 A.M. Server time is GMT +2 (GMT +3 applies during daylight saving/summer time).